Prijzen
Huurprijzen voor het jaar 2018
Bovengenoemde prijzen gelden voor 1 t/m 4 personen, inclusief schoonmaak, elektriciteit, water, Wifi, toeristenbelasting, badlinnen en opgemaakte bedden.
Huisdieren zijn niet toegestaan en het is verboden te roken in de appartementen en op de gangen.
Seizoen | Week (7 nachten) | Weekend Kort (2 nachten) | Weekend Lang (3 nachten) |
Midweek (4 nachten) |
04/01 – 13/02 | € 789,- | € 539,- | € 589,- | € 579,- |
---|---|---|---|---|
13/02 – 06/03 | € 889,- | € 639,- | € 689,- | € 679,- |
06/03 – 03/04 | € 789,- | € 539,- | € 589,- | € 579,- |
03/04 – 10/04 Pasen | € 989,- | — | € 829,- | — |
10/04 – 01/05 | € 889,- | € 639,- | € 689,- | € 679,- |
01/05 – 08/05 | € 989,- | € 739,- | € 789,- | € 779,- |
08/05 – 15/05 | € 989,- | € 739,- | € 789,- | — |
13/05 – 16/05 Hemelvaart | Speciaal weekend 4 nachten | — | € 889,- | Woe – Zondag |
15/05 – 22/05 | € 889,- | € 639,- | € 689,- | 679,- |
22/05 – 29/05 Pinksteren | € 989,- | — | € 829,- | — |
29/05 – 03/07 | € 889,- | € 639,- | € 689,- | € 679,- |
03/07 – 28/08 | € 989,- | € 739,- | € 789,- | € 779,- |
28/08 – 30/10 | € 889,- | € 639,- | € 689,- | € 679,- |
30/10 – 06/11 | € 989,- | € 739,- | € 789,- | € 779,- |
06/11 – 21/12 | € 789,- | € 539,- | € 589,- | € 579,- |
21/12 – 28/12 Kerst | € 1.089,- | — | — | — |
28/12 – 04/01 Jaarwisseling | € 1.089,- | — | — | — |
In- en uitchecktijden
Week 7 nachten | aankomst vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur/vertrek vrijdag voor 10.00 uur |
Weekend 2 nachten | aankomst vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur/vertrek vrijdag voor 10.00 uur |
---|---|
Weekend 3 nachten | aankomst vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur/vertrek vrijdag voor 10.00 uur |
Midweek 4 nachten | aankomst vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur/vertrek vrijdag voor 10.00 uur |
Meerprijzen
Extra voor gebruik bankbed in de zitkamer (maximaal 2 personen) € 25,– per persoon per nacht.
Extra voor huur kinderbedje incl. bedlinnen en kinderstoel € 25,– per verblijf.
Borgsom: € 250,- per verblijf binnen 15 dagen na vertrek terugbetaald.